Dit is de 4e en (naar verwachting definitieve) versie van onze route.
De vakantie die het niet ging worden door het corona virus…
Dag | Weekdag | Datum | Route | Afstand (km) | Nachten | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maandag | 2020-05-11 | Vlucht AMS-YTO | 5980 | 2 | |
2 | Dinsdag | 2020-05-12 | Toronto, ON | |||
3 | Woensdag | 2020-05-13 | Toronto, ON - Niagara, ON | 128 | 1 | Niagara falls |
4 | Donderdag | 2020-05-14 | Niagara, ON - London, ON | 200 | 1 | |
5 | Vrijdag | 2020-05-15 | London, ON - Holland, MI | 430 | 2 | |
6 | Zaterdag | 2020-05-16 | Holland, MI | |||
7 | Zondag | 2020-05-17 | Holland MI - Saint Ignace MI | 444 | 1 | |
8 | Maandag | 2020-05-18 | Saint Ignace, MI - Appleton, WI | 445 | 2 | |
9 | Dinsdag | 2020-05-19 | Appleton, WI | Visit friends | ||
10 | Woensdag | 2020-05-20 | Appleton, WI - Chicago, IL | 456 | 3 | |
11 | Donderdag | 2020-05-21 | Chicago, IL | |||
12 | Vrijdag | 2020-05-22 | Chicago, IL | |||
13 | Zaterdag | 2020-05-23 | Chicago, IL - Dubuque, IL | 288 | 1 | |
14 | Zondag | 2020-05-24 | Dubuque, IL - La Crosse, WI | 190 | 1 | |
15 | Maandag | 2020-05-25 | La Crosse, WI - Minneapolis, MN | 256 | 2 | |
16 | Dinsdag | 2020-05-26 | Minneapolis, MN | Largest mall | ||
17 | Woensdag | 2020-05-27 | Minneapolis, MN - Fargo, ND | 379 | 1 | |
18 | Donderdag | 2020-05-28 | Fargo, ND - Bismarck, ND | 315 | 1 | |
19 | Vrijdag | 2020-05-29 | Bismarck, ND - Wall, SD | 559 | 2 | via Enchanted highway |
20 | Zaterdag | 2020-05-30 | Wall, SD | Badlands (zonsopgang), Wounded Knee | ||
21 | Zondag | 2020-05-31 | Wall, SD- Hill City, SD | 129 | 1 | |
22 | Maandag | 2020-06-01 | Hill City, SD | 1 | Mount Rushmore, Crazy Horse | |
23 | Dinsdag | 2020-06-02 | Hill City, SD - Billings, MT | 588 | 1 | |
24 | Woensdag | 2020-06-03 | Billings, MT - Yellowstone, NP | 393 | 2 | via North entrance |
25 | Donderdag | 2020-06-04 | Yellowstone NP | |||
26 | Vrijdag | 2020-06-05 | Yellowstone NP - Grand Teton NP | 50 | 2 | |
27 | Zaterdag | 2020-06-06 | Grand Teton NP | |||
28 | Zondag | 2020-06-07 | Grand Teton NP - Salt Lake City, UT | 450 | 2 | |
29 | Maandag | 2020-06-08 | Salt Lake City, UT | |||
30 | Dinsdag | 2020-06-09 | Salt Lake City, UT - Moab, UT | 376 | 1 | Arches NP |
31 | Woensdag | 2020-06-10 | Moab, UT - Monument Valley NP | 240 | 1 | |
32 | Donderdag | 2020-06-11 | Monument Valley NP - Bryce Canyon NP | 438 | 2 | |
33 | Vrijdag | 2020-06-12 | Bryce Canyon NP | |||
34 | Zaterdag | 2020-06-13 | Bryce Canyon NP - Zion NP | 116 | 1 | |
35 | Zondag | 2020-06-14 | Zion NP - Las Vegas, NV | 258 | 3 | |
36 | Maandag | 2020-06-15 | Las Vegas, NV | Celebrate 25th anniversay | ||
37 | Dinsdag | 2020-06-16 | Las Vegas, NV | |||
38 | Woensdag | 2020-06-17 | Las Vegas, NV - Mamoth Lakes, CA | 496 | 1 | |
39 | Donderdag | 2020-06-18 | Mammoth Lakes, CA - Oakdale, CA | 263 | 1 | |
40 | Vrijdag | 2020-06-19 | Oakdale, CA - Monterey, CA | 281 | 1 | Monterey Aquarium |
41 | Zaterdag | 2020-06-20 | Monterey, CA - San Francisco, CA | 195 | 3 | |
42 | Zondag | 2020-06-21 | San Francisco, CA | |||
43 | Maandag | 2020-06-22 | San Francisco, CA | |||
44 | Dinsdag | 2020-06-23 | San Francisco, CA - Lassen Volcanis Park | 398 | 1 | |
45 | Woensdag | 2020-06-24 | Lassen Volcanic Park - Crater lake | 407 | 1 | |
46 | Donderdag | 2020-06-25 | Crater Lake - Bend, OR | 484 | 2 | |
47 | Vrijdag | 2020-06-26 | Bend, OR | 280 | Painted Hills | |
48 | Zaterdag | 2020-06-27 | Bend, OR - Portland, OR | 460 | 2 | |
49 | Zondag | 2020-06-28 | Portland, OR | |||
50 | Maandag | 2020-06-29 | Portland, OR - Anacortes, WA | 409 | 2 | |
51 | Dinsdag | 2020-06-30 | Anacortes, WA | Whale watching | ||
52 | Woensdag | 2020-07-01 | Anacortes WA - Vancouver Island BC | 2 | Ferry Anacortes, WA -> Sidney, BC | |
53 | Donderdag | 2020-07-02 | Vancouver Island BC | Waterplane flight? | ||
54 | Vrijdag | 2020-07-03 | Vancouver Island- Seattle WA | 129 | 2 | Ferry Sidney, BC -> Anacortes, WA |
55 | Zaterdag | 2020-07-04 | Seattle, WA | 4th of July | ||
56 | Zondag | 2020-07-05 | Seattle, WA - Vancouver, BC | 229 | 1 | visit Boeing factory |
57 | Maandag | 2020-07-06 | Vlucht YVR - AMS | 7709 | 1 | |
58 | Dinsdag | 2020-07-07 | Aankomst AMS | |||
Total (km) | 24848 | 57 | nights | |||
Vluchten | 13689 | |||||
Auto | 11159 |
0 reacties