Na de vakantie die het niet ging worden door het corona virus nu een nieuwe aangepast planning voor 2021. We hebben besloten iets langer te gaan.
Dag | Weekdag | Datum | Route | Afstand (km) | Nachten | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag | 2021-05-08 | Vlucht AMS-YTO | 5980 | 3 | |
2 | Zondag | 2021-05-09 | Toronto, ON | |||
3 | Maandag | 2021-05-10 | Toronto, ON | Secret Foodtour | ||
4 | Dinsdag | 2021-05-11 | Toronto, ON - Niagara, ON | 130 | 1 | Niagara falls |
5 | Woensdag | 2021-05-12 | Niagara, ON - Grand Blanc, MI | 417 | 1 | Bronners |
6 | Donderdag | 2021-05-13 | Grand Blanc, MI - Holland, MI | 222 | 2 | |
7 | Vrijdag | 2021-05-14 | Holland, MI | |||
8 | Zaterdag | 2021-05-15 | Holland MI - Saint Ignace MI | 432 | 1 | |
9 | Zondag | 2021-05-16 | Saint Ignace, MI - Appleton, WI | 450 | 2 | |
10 | Maandag | 2021-05-17 | Appleton, WI | Visit friends | ||
11 | Dinsdag | 2021-05-18 | Appleton, WI - Chicago, IL | 311 | 3 | |
12 | Woensdag | 2021-05-19 | Chicago, IL | Secret Foodtour | ||
13 | Donderdag | 2021-05-20 | Chicago, IL | |||
14 | Vrijdag | 2021-05-21 | Chicago, IL - Dubuque, IL | 297 | 1 | |
15 | Zaterdag | 2021-05-22 | Dubuque, IL - La Crosse, WI | 194 | 1 | |
16 | Zondag | 2021-05-23 | La Crosse, WI - Minneapolis, MN | 230 | 2 | |
17 | Maandag | 2021-05-24 | Minneapolis, MN | Largest mall | ||
18 | Dinsdag | 2021-05-25 | Minneapolis, MN - Fargo, ND | 399 | 1 | |
19 | Woensdag | 2021-05-26 | Fargo, ND - Bismarck, ND | 305 | 1 | |
20 | Donderdag | 2021-05-27 | Bismarck, ND - Wall, SD | 709 | 2 | via Enchanted highway |
21 | Vrijdag | 2021-05-28 | Wall, SD | Badlands (zonsopgang), Wounded Knee | ||
22 | Zaterdag | 2021-05-29 | Wall, SD- Hill City, SD | 247 | 2 | Via Hotsprings |
23 | Zondag | 2021-05-30 | Hill City, SD | Mount Rushmore, Crazy Horse | ||
24 | Maandag | 2021-05-31 | Hill City, SD - Gilette | 280 | 1 | Devils Tower |
25 | Dinsdag | 2021-06-01 | Gilette - Billings, MT | 388 | 1 | |
26 | Woensdag | 2021-06-02 | Billings, MT - Yellowstone, NP | 359 | 2 | via North entrance |
27 | Donderdag | 2021-06-03 | Yellowstone NP | |||
28 | Vrijdag | 2021-06-04 | Yellowstone NP - Grand Teton NP | 158 | 2 | |
29 | Zaterdag | 2021-06-05 | Grand Teton NP | |||
30 | Zondag | 2021-06-06 | Grand Teton NP - Salt Lake City, UT | 447 | 2 | |
31 | Maandag | 2021-06-07 | Salt Lake City, UT | |||
32 | Dinsdag | 2021-06-08 | Salt Lake City, UT - Moab, UT | 377 | 1 | Arches NP |
33 | Woensdag | 2021-06-09 | Moab, UT - Monument Valley NP | 239 | 1 | |
34 | Donderdag | 2021-06-10 | Monument Valley NP - Bryce Canyon NP | 364 | 3 | via Antelope Canyon, Horseshoe Bend |
35 | Vrijdag | 2021-06-11 | Bryce Canyon NP | |||
36 | Zaterdag | 2021-06-12 | Bryce Canyon NP - Zion NP | |||
37 | Zondag | 2021-06-13 | Zion NP - Las Vegas, NV | 367 | 3 | Valley of Fire |
38 | Maandag | 2021-06-14 | Las Vegas, NV | Celebrate 25th anniversay | ||
39 | Dinsdag | 2021-06-15 | Las Vegas, NV | |||
40 | Woensdag | 2021-06-16 | Las Vegas, NV - Mamoth Lakes, CA | 504 | 1 | |
41 | Donderdag | 2021-06-17 | Mammoth Lakes, CA - Oakdale, CA | 259 | 1 | |
42 | Vrijdag | 2021-06-18 | Oakdale, CA - Salinas, CA | 201 | 1 | Monterey Aquarium |
43 | Zaterdag | 2021-06-19 | Monterey, CA - San Francisco, CA | 168 | 3 | |
44 | Zondag | 2021-06-20 | San Francisco, CA | Secret Foodtour | ||
45 | Maandag | 2021-06-21 | San Francisco, CA | Foodtour Chinatown | ||
46 | Dinsdag | 2021-06-22 | San Francisco, CA - Lassen Volcanis Park | 349 | 1 | Via Golden Gate Bridge |
47 | Woensdag | 2021-06-23 | Lassen Volcanic Park - Crater lake | 272 | 1 | |
48 | Donderdag | 2021-06-24 | Crater Lake - Bend, OR | 492 | 2 | |
49 | Vrijdag | 2021-06-25 | Bend, OR | Painted Hills (136 km) | ||
50 | Zaterdag | 2021-06-26 | Bend, OR - Portland, OR | 263 | 2 | |
51 | Zondag | 2021-06-27 | Portland, OR | |||
52 | Maandag | 2021-06-28 | Portland, OR - Anacortes, WA | 388 | 2 | |
53 | Dinsdag | 2021-06-29 | Anacortes, WA | Whale watching | ||
54 | Woensdag | 2021-06-30 | Anacortes WA - Vancouver Island BC | 141 | 3 | Ferry Anacortes, WA -> Sidney, BC |
55 | Donderdag | 2021-07-01 | Vancouver Island BC | Waterplane flight? | ||
56 | Vrijdag | 2021-07-02 | Vancouver Island BC | |||
57 | Zaterdag | 2021-07-03 | Vancouver Island- Seattle WA | 301 | 2 | Ferry Victoria-Port Angeles |
58 | Zondag | 2021-07-04 | Seattle, WA | 4th of July | ||
59 | Maandag | 2021-07-05 | Seattle, WA - Vancouver, BC | 235 | 3 | visit Boeing factory |
60 | Dinsdag | 2021-07-06 | Vancouver, BC | brug | ||
61 | Woensdag | 2021-07-07 | Vancouver, BC | |||
62 | Donderdag | 2021-07-08 | Vlucht YVR - AMS | 7709 | 1 | Lounge Vancouver |
63 | Vrijdag | 2021-07-09 | Aankomst AMS | |||
Total (km) | 24584 | 62 | nights | |||
Vluchten | 13689 | |||||
Auto | 10895 |
Als het allemaal door gaat natuurlijk.