| 1 | Zaterdag | 20-9-2025 | Vlucht AMS - YTO | 5984 | 1 | |
| 2 | Zondag | 21-9-2025 | Toronto, ON - Kingston, ON | 270 | 2 | |
| 3 | Maandag | 22-9-2025 | Kingston, ON | | | |
| 4 | Dinsdag | 23-9-2025 | Kingston, ON - Ottawa, ON | 195 | 2 | |
| 5 | Woensdag | 24-9-2025 | Ottawa, ON | | | |
| 6 | Donderdag | 25-9-2025 | Ottawa, ON - Montreal, QC | 203 | 2 | |
| 7 | Vrijdag | 26-9-2025 | Montreal, QC | | | |
| 8 | Zaterdag | 27-9-2025 | Montreal, QC - Quebec, QC | 267 | 2 | |
| 9 | Zondag | 28-9-2025 | Quebec, QC | | | |
| 10 | Maandag | 29-9-2025 | Quebec, QC - Edmunston, NB | 320 | 2 | |
| 11 | Dinsdag | 30-9-2025 | Edmunston, NB | | | |
| 12 | Woensdag | 1-10-2025 | Edmunston, NB - Bar Harbor, ME | 456 | 2 | |
| 13 | Donderdag | 2-10-2025 | Bar Harbor, ME | | | |
| 14 | Vrijdag | 3-10-2025 | Bar Harbor, ME - Lincoln, NH | 392 | 4 | |
| 15 | Zaterdag | 4-10-2025 | Lincoln, NH | | | |
| 16 | Zondag | 5-10-2025 | Lincoln, NH | | | |
| 17 | Maandag | 6-10-2025 | Lincoln, NH | | | |
| 18 | Dinsdag | 7-10-2025 | Lincoln, NH - Boston, MA | 241 | 2 | |
| 19 | Woensdag | 8-10-2025 | Boston, MA | | | |
| 20 | Donderdag | 9-10-2025 | Boston, MA - Cape Cod, MA | 136 | 2 | |
| 21 | Vrijdag | 10-10-2025 | Cape Cod, MA | | | |
| 22 | Zaterdag | 11-10-2025 | Cape Cod, MA - Farmington, CT | 301 | 1 | |
| 23 | Zondag | 12-10-2025 | Farmington, CT - Albany, NY | 206 | 2 | |
| 24 | Maandag | 13-10-2025 | Albany, NY | | | |
| 25 | Dinsdag | 14-10-2025 | Albany, NY - New York, NY | 251 | 4 | |
| 26 | Woensdag | 15-10-2025 | New York, NY | | | |
| 27 | Donderdag | 16-10-2025 | New York, NY | | | |
| 28 | Vrijdag | 17-10-2025 | New York, NY | | | |
| 29 | Zaterdag | 18-10-2025 | New York, NY - Carlisle, PA | 314 | 2 | Via Northlandz |
| 30 | Zondag | 19-10-2025 | Carlisle, PA | | | |
| 31 | Maandag | 20-10-2025 | Carlisle, PA - Niagara, ON | 527 | 2 | |
| 32 | Dinsdag | 21-10-2025 | Niagara, ON | | | Niagara falls |
| 33 | Woensdag | 22-10-2025 | Vlucht YTO - AMS | 6103 | 1 | |
| 34 | Donderdag | 23-10-2025 | Thuiskomst | | | |
| | | | 16166 | 33 | Totalen |
0 Comments